您當前的位置:首頁 >>供應 >> Telephones cable (HYV)

Telephones cable (HYV)

  • 產品服務: 單芯軟線 多芯軟護套線 電話線 單芯鋁線 控製用線 網絡線 雙芯硬護套線 家裝用單芯硬線 音響喇叭線 電器用連接用線 低煙無鹵線纜 水泵專用線
  • 所屬類別: 供應 > 電線電纜
  • 單價: 0.00
  • 最小起訂 量: 0
  • 供貨總量: 0/台
  • 發貨期限: 3
  • 有效期至: 長期有效
  • 最後更新: 2016-07-28
公司的基本資料信息
  • 郵件: dqtld@live.cn
  • 電話: 0572-8205117
  • 手機: 13587259626
  • 地區: 浙江
  • 地址: 浙江省德清縣新市鎮東安村
產品詳細說明
 
電話線 HYV
導體結構(mm) 絕緣 護套
  厚度(MM) 外徑(MM) 厚度(MM) 外徑(MM)
2×7/0.10 0.32 0.95 0.65 2.3×3.8
2×1/0.25 0.34 0.95 0.40 2.8
4×7/0.10 0.32 0.95 0.60 2.5×5.0
4×1/0.25 0.34 0.95 0.50 3.5
6×7/0.10 0.32 0.95 0.40 2.5×6.5
6×1/0.25 0.34 0.95 0.50 4
8×7/0.10 0.32 0.95 0.70 2.5×9.0
8×1/0.25 0.34 0.95 0.50 4.5
2×7/0.13 0.28 0.95 0.65 2.3×3.8
2×1/0.32 0.31 0.95 0.40 2.8
4×7/0.13 0.28 0.95 0.60 2.5×5.0
4×1/0.32 0.31 0.95 0.50 3.5
6×7/0.13 0.28 0.95 0.40 2.5×6.5
6×1/0.32 0.31 0.95 0.50 4
8×7/0.13 0.28 0.95 0.70 2.5×9.0
8×1/0.32 0.31 0.95 0.50 4.5
2×7/0.16 0.23 0.95 0.65 2.3×3.8
2×1/0.40 0.27 0.95 0.40 2.8
4×7/0.16 0.23 0.95 0.60 2.5×5.0
4×1/0.40 0.27 0.95 0.50 3.5
6×7/0.16 0.23 0.95 0.40 2.5×6.5
6×1/0.40 0.27 0.95 0.50 4
8×7/0.16 0.23 0.95 0.70 2.5×9.0
8×1/0.40 0.27 0.95 0.50 4.5
2×7/0.20 0.20 1.00 0.65 2.3×3.8
2×1/0.51 0.24 1.00 0.40 2.8
4×7/0.20 0.20 1.00 0.60 2.5×5.0
4×1/0.51 0.24 1.00 0.50 3.5
6×7/0.20 0.20 1.00 0.40 2.5×6.5
6×1/0.51 0.24 1.00 0.50 4
8×7/0.20 0.20 1.00 0.70 2.5×9.0
8×1/0.51 0.24 1.00 0.50 4.5
本企業其它產品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}