您當前的位置:首頁 >>供應 >> 全電式吹瓶機係列

全電式吹瓶機係列

  • 產品服務:
  • 所屬類別: 供應 > 中空吹塑
  • 單價: 0.00
  • 最小起訂 量: 0
  • 供貨總量: 0/台
  • 發貨期限: 3
  • 有效期至: 長期有效
  • 最後更新: 2016-06-22
公司的基本資料信息
  • 全冠福建機械工業有限公司
  • 聯係人陳金玲     未注冊
  • 郵件::
  • 電話::
  • 手機::
  • 地區::福建 莆田市
  • 地址::福建省莆田市涵江區江口鎮石庭西路783號
  • 郵件: servers@quinko.com
  • 電話: 0594-3791081-8120
  • 手機: 13860998300
  • 地區: 莆田市
  • 地址: 福建省莆田市涵江區江口鎮石庭西路783號
產品詳細說明
 
用範圍:水瓶、油瓶、藥瓶、果汁瓶、調味罐、碳酸飲料、化妝品瓶等包裝充填容器


  E係列具有高精密、高穩定性、省電、潔淨、低噪音等優點,為新時代高性能係列吹瓶機。對於高品質、高附加值之包裝飲料食品行業而言,是最佳選擇。 

  環保節能、精密穩定、潔淨低噪音。 

  低耗能、低維修、低磨耗、低汙染。

  快速安裝,快速生產。

  操作簡單,維修容易。 

  產能1400-18000 BPH(瓶/小時) 模穴數 2-10穴。


 

全電式吹瓶機具備以下特點

◇ 入胚係統有多重安全保護裝置,確保入胚確實
◇ 使用連續入胚係統
◇ 輸送瓶胚至加熱延伸吹出成型之裝置,采用線性式結構
◇ 全電式連動結構,確保機台高速運轉與精密定位
◇ 模組化設計、維修容易
◇ 節省成本、增加競爭力
◇ 能源使用效率提高
◇ 人機界麵控製、操作簡單
◇ 配置氣體回收裝置
◇ 單位時間產能提高30-35%
◇ 耗電量節省5-10%,耗氣量節省20-25%
◇ 低耗能、低維修、低磨耗、低汙染


單位 PN-C2000E PN-CS2000E PN-CS2000ME PN-CS2000MWE PN-CSS3000E PN-CSS3000ME PN-CS4000E PN-CS4000WE PN-CSS6000E-II PN-CSS6000E-III PN-CS6000E PN-CSS9000E PN-CSS10E PN-CS10E PN-PP2000E
成型組規格 合模力 kg 32000 16000 16000 16000 16000 16000 48000 48000 48000 48000 60000 60000 80000 100000 16000
模具行程 mm 160 110 110 110 110 110 120 120 120 120 140 120 120 140 110
拉杆行程 mm 320 320 320 320 240 240 320 320 240 240 320 240 240 320 240
底模行程 mm 60 50 80 80 50 80 50 50 50 50 50 50 50 50 50
瓶子間距 mm 152.4 114.3 114.3 114.3 76.2 76.2 114.3 114.3 76.2 76.2 114.3 76.2 76.2 114.3 76.2
模穴數   2 2 2 2 3 3 4 4 6 6 6 9 10 10 2
瓶型規格 瓶子最大容量 ltr 3 1.5 1.5 1.5 0.6 0.6 1.5 1.5 0.6 0.6 1.5 0.6 0.6 1.5 0.6
最大牙部尺寸 mm 18-38 18-38 18-38 30-63 18-38 18-38 18-38 30-63 18-38 18-38 18-38 18-38 18-30 18-30 18-38
最大瓶身直徑 mm 130 105 90 90 68 68 90 90 68 68 95 68 68 90 68
最大瓶身高度 mm 320 320 320 320 240 240 320 320 240 240 320 240 240 320 240
胚頭數 pcs 45 38 58 58 57 87 72 72 108 108 100 150 282 270 110
 理論產能 bph 1800 2800 1700 1400 3800 2250 5400 4000 9000 9600 8000 12000 13000 10000 1500
電力規格 總耗電量 KW 58 30 51 51 27 41 64 64 60 60 78 61 51 62 63
加熱功率 KW 55 27 48 48 24 38 59 59 55 55 73 56 49 60 60
燈管配置 KW 78 38 69 69 30 48 84 84 78 78 104 80 70 86 85
空壓規格 操作壓力 kg/c㎡ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
低壓耗氣量 ltr/min 1500 1000 1000 1000 1500 1500 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000
吹瓶壓力 kg/c㎡ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30
高壓耗氣量 ltr/min 3800 3200 3200 3200 3100 3200 6000 6000 6000 6000 7400 7400 8500 10000 2000
冷凍機規格 操作壓力 kg/c㎡ 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
溫度範圍 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12
消耗量 kcal/hr 7600 5400 5400 5400 5400 5400 10000 10000 10000 10000 11400 11400 11400 16200 5400
流量 ltr/min 45 30 30 30 30 30 45 45 45 45 60 60 90 90 30
冷卻水規格 操作壓力 kg/c㎡ 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
溫度範圍 30 30 30 30 30 30 45 30 30 30 30 30 30 30 30
消耗量 kcal/hr 39000 39000 39000 39000 39000 39000 45000 45000 45000 45000 54000 45000 50000 75000 45000
流量 ltr/min 100 130 100 100 130 100 150 150 150 150 150 150 160 160 150
機台規格 機台尺寸 mm 3500*1950*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 3000*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500 5300*2150*2500 5300*2150*2500 5690*2250*3200 6100*2250*3200 3900*2000*2150
機台重量 kg 3500 2700 3000 3000 3000 3000 6500 6500 6500 6500 7000 7000 10000 10000 4000

1.以生產0.6L瓶的基本耗氣量。
2.最終產能需依據瓶胚及瓶型而定。
3.規格有變更,恕不另行通知。
4.請提供穩定的環境溫度。
本企業其它產品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}